Tabellenstand der B-Junioren Spieljahr 2011/12
Kreisliga im Kreis Elbe/ElsterStand: Dez. 2011
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Doberlug/Kirchhain | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 : 10 | 48 | 27 |
| 2 | VfB Herzberg 68 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 : 18 | 42 | 24 |
| 3 | SV Eintracht Ortrand | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 : 28 | 35 | 24 |
| 4 | SG Schlieben/Sonnewalde | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 : 20 | 32 | 21 |
| 5 | SV Großräschen | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 : 23 | 18 | 18 |
| 6 | SpVgg Lauchhammer | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 : 19 | 8 | 16 |
| 7 | SG Liebenwerda/Hohenleipisch | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 : 41 | -19 | 12 |
| 8 | Askania Schipkau | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 : 31 | -5 | 10 |
| 9 | ESV Lok Falkenberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 : 53 | -15 | 6 |
| 10 | Rot-Weiß Wormlage | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 : 75 | -64 | 3 |
| 11 | KSV Tettau/Schraden | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 85 | -80 | 0 |
